NF辞典(Network Function)¶
5GC の各 Network Function(NF) を、正式名称・役割・提供API・関連Interfaceで引くための辞典です。まず役割の1行説明で当たりをつけ、詳細は個別ページや関連Specへ進んでください。
関連: Interface辞典 / Protocol辞典 / Registration章
NF一覧¶
| NF | 正式名称 | 役割(1行) | 主な提供API | 関連Interface | 個別ページ | 主なSpec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF | Access and Mobility Management Function | N1・N2終端、登録・接続・モビリティ管理 | Namf(Communication, EventExposure 等) | N1, N2, N8, N11, N12, N14, N15 | AMF | TS 23.501 §6.2.1 |
| AUSF | Authentication Server Function | 認証(5G-AKA / EAP-AKA')サーバ | Nausf(UEAuthentication) | N12, N13 | AUSF | TS 23.501 §6.2.8 |
| UDM | Unified Data Management | 加入者データ管理・認証情報生成 | Nudm(UECM, SDM, UEAU 等) | N8, N10, N13 | UDM | TS 23.501 §6.2.7 |
| SMF | Session Management Function | PDUセッション管理、UPF制御(N4) | Nsmf(PDUSession, EventExposure 等) | N4, N7, N10, N11 | SMF | TS 23.501 §6.2.2 |
| UPF | User Plane Function | ユーザプレーン処理(パケット転送・QoS適用・課金計測) | — (N4でSMFが制御) | N3, N4, N6, N9 | UPF | TS 23.501 §6.2.3 |
| UDR | Unified Data Repository | 加入者・ポリシー等のデータ格納リポジトリ | Nudr(DataRepository) | N35, N36, N37 | UDR | TS 23.501 §6.2.11 |
| NRF | Network Repository Function | NFの登録・発見(Discovery)・選択支援 | Nnrf(NFManagement, NFDiscovery) | SBI | NRF | TS 23.501 §6.2.6 |
| NSSF | Network Slice Selection Function | ネットワークスライス選択支援(NSSAI解決) | Nnssf(NSSelection, NSSAIAvailability) | N22 | NSSF | TS 23.501 §6.2.14 |
| PCF | Policy Control Function | ポリシー制御(QoS・課金・アクセス制御ルール) | Npcf(AMPolicyControl, SMPolicyControl 等) | N5, N7, N15 | PCF | TS 23.501 §6.2.4 |
| CHF | Charging Function | 課金(オンライン/オフライン)機能 | Nchf(ConvergedCharging 等) | N40 | CHF | TS 32.290(CHFはTS 23.501 §6.2に節なし) |
| NEF | Network Exposure Function | 外部AFへの能力公開・情報仲介 | Nnef | N33 | NEF | TS 23.501 §6.2.5 |
| NWDAF | Network Data Analytics Function | ネットワークデータ分析・予測 | Nnwdaf(AnalyticsInfo, EventsSubscription) | SBI | NWDAF | TS 23.501 §6.2.18 |
| BSF | Binding Support Function | セッションとPCFの結合(Binding)情報管理 | Nbsf(Management) | SBI | BSF | TS 23.503(BSFはTS 23.501 §6.2に節なし) |
| SMSF | Short Message Service Function | NAS経由のSMS配送機能 | Nsmsf(SMService) | N20, N21 | SMSF | TS 23.501 §6.2.13 |
| SEPP | Security Edge Protection Proxy | PLMN間SBIシグナリングのエッジ保護(N32) | — | N32 | SEPP | TS 23.501 §6.2.17 |
| AF | Application Function | アプリ側機能(NEF経由またはPCF直結で連携) | — | N5(PCF直結時) | AF | TS 23.501 §6.2.10 |
| GMLC | Gateway Mobile Location Centre | 外部LCSクライアントの窓口。位置要求の認可・サービングAMF発見 | Ngmlc(要確認) | Le, SBI | — | TS 23.273 / TS 23.501(章番号は要確認) |
| LMF | Location Management Function | 測位計算NF。LPP(UE)/NRPPa(RAN)で測定収集し位置算出 | Nlmf(要確認) | NL系(AMF⇔LMF) | — | TS 23.273 / TS 23.501(章番号は要確認) |
章番号について
NF の TS 23.501 §6.2 系章番号は、ETSI 公開版(TS 123 501 V17.x, Rel-17)で確定した値を記載しています。6.2.1〜6.2.19 の基幹NF(AMF〜SCP)は Rel-15 で採番されて以降 Rel-16/17 でも変更されていません。なお CHF は TS 23.501 §6.2 に独立節を持たず(定義は TS 32.290 等の課金系Spec)、BSF も同様に §6.2 に節がなく TS 23.503(PCC framework)で定義されます。GMLC / LMF は位置サービス(LCS)用のNFで、主根拠は TS 23.273(測位 stage 2)です。個別ページは未作成で、手続き全体は Location Service(LCS) を参照してください。GMLC/LMF の SBIサービス名(Ngmlc/Nlmf)や AMF⇔LMF の NL系正式番号は Release 差があり 要確認 としています。